Statistika dasar mengolah data
| Buku ID |  P.SMKN8.000000673 | 
|---|---|
| Judul Buku | : Statistika dasar mengolah data | 
| ISBN | : 9786021490948 | 
| Kategori | : 500 - 599 Sains dan Matematika | 
| Penerbit | : JP BOOKS | 
| Pengarang | : Maria Noor Hidayat | 
| Tahun Terbit | : 2009 | 
| Jumlah Buku | : 1 | 
| Jumlah Pinjam | : Tersedia | 
| Keterangan Lainnya | : Berapa sentimeter tinggi badan teman sekelasmu yang tertinggi? Berapa kilogram berat badan teman sekelasmu yang terberat? Berapa rata-rata nilai ulangan matematika di kelasmu? m Itulah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering kamu dengar. Pertanyaan-pertanyaan di atas memerlukan jawaban yang pasti, sebab jawaban yang diperoleh berkaitan dengan… | 
| Rak / Lokasi | : RAK 11 | 
